申報工作截止日期為本年度5月30日、9月30日。
2015年(第一批) 全國行政區 257家 |
等級企業 | 總數 | 工程類企業 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 257家 | 257家 | |||
AAA | 245家 | 245家 | |||
AA | 11家 | 11家 | |||
A | 1家 | 1家 | |||
2015年(第一批)全國建筑裝飾行業信用等級企業共257家,其中,AAA級245家,AA級11家,A級1家。詳情>> |
公司 名稱 |
信用 等級 |
資質 榮譽 |
實名 評論 |
---|---|---|---|
1蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
2浙江亞廈裝飾股份有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
3深圳廣田裝飾集團股份有限公司 | AAA | 施工壹級、設計甲級 | 評價 |
4深圳市洪濤裝飾股份有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
5深圳長城家俱裝飾工程有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
6中國建筑裝飾工程有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
7深圳市中裝建設集團股份有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
8深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
9深圳市美術裝飾工程有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
10深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | AAA | 裝飾壹級、設計甲級 | 評價 |
公司 名稱 |
信用 等級 |
資質 榮譽 |
實名 評論 |
---|---|---|---|
1江河創建集團股份有限公司 | AAA | 施工壹級、設計甲級 | 評價 |
2浙江亞廈幕墻有限公司 | AAA | 施工壹級、設計甲級 | 評價 |
3中天建設集團浙江幕墻有限公司 | AAA | 施工壹級、設計甲級 | 評價 |
4無錫王興幕墻裝飾工程有限公司 | AAA | 施工壹級、設計甲級 | 評價 |
5武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | AAA | 施工壹級、設計甲級 | 評價 |
公司 名稱 |
資質 榮譽 |
實名 評論 |
---|---|---|
1深圳黑龍室內設計有限公司 | 最具影響力設計機構 | 評價 |
2J&A姜峰室內設計有限公司 | 年度最具影響力團隊 | 評價 |
3約哈斯設計機構 | 十大優秀工作室 | 評價 |
4HSD水平線空間設計有限公司 | 金堂獎、艾特獎 | 評價 |
5湯物臣·肯文創意集團 | 評價 |
公司 名稱 |
信用 等級 |
資質 榮譽 |
實名 評論 |
---|---|---|---|
1佛山市順德區樂華陶瓷潔具有限公司 | AAA | 3C認證 | 評價 |
2佛山市順德區邦克廚衛實業有限公司 | AAA | 國際質量管理認證 | 評價 |
3博洛尼家居用品(北京)股份有限公司 | AAA | 中國名牌產品 | 評價 |
4志邦櫥柜股份有限公司 | AAA | ISO9001認證 | 評價 |
5中宇建材集團有限公司 | AAA | ISO質量管理認證 | 評價 |
6湖南先淘不銹鋼衛浴有限公司 | AA | 質量體系認證 | 評價 |
7雅鼎衛浴股份有限公司 | AA | 龍頭品牌、500強 | 評價 |
8中服富勝家居用品(北京)有限公司 | AA | 優秀供應商、百強 | 評價 |
公司 名稱 |
實名 評論 |
---|---|
1蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司施工團隊 | 評價 |
2山東德泰裝飾有限公司裝飾工程部 | 評價 |
3深圳金鵬佳裝飾工程有限公司工程管理部 | 評價 |
4北京雅林士博建筑工程有限公司項目管理部 | 評價 |
5廈門輝煌裝修工程有限公司工程部 | 評價 |